三級門架全電動堆高車

| 型號 | WS95-16 | |||||
| 1 | 特性 |  | 額定載重 | kg | 1600 | |
| 2 | M | 載荷中心 | mm | 600 | ||
| 3 |  | 操作類型 |  | 步行(站駕供選擇) | ||
| 4 | 參數(shù) | A | 起升高度 | mm | 4500/5000 | |
| 5 | B | 貨叉最低位高度 | mm | 80 | ||
| 6 |  | 標(biāo)準(zhǔn)貨叉規(guī)格(W*L) | mm | 540*1150 | ||
| 7 |  | 貨叉寬度 | mm | 185 | ||
| 8 |  | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1510 | ||
| 9 | C | 最小通道寬度(1000*1200mm托盤) | mm | 2200 | ||
| 10 |  | 最小離地間隙 | km/h | 30 | ||
| 11 | 性能 |  | 最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 3 | 
| 空載 | m/h | 3.5 | ||||
| 12 |  | 最大起升速度 | 滿載 | m/s | 0.13 | |
| 空載 | m/s | 0.23 | ||||
| 13 |  | 最大下降速度 | 滿載 | m/s | 0.13 | |
| 空載 | m/s | 0.23 | ||||
| 14 |  | 爬坡度 | 滿載 | % | 5 | |
| 空載 | % | 7 | ||||
| 15 | 重量 |  | 不帶電池自重(3m) | kg | 1411 | |
|  | 帶電池自重 (3m) | mm | 1652 | |||
| 16 | 車體 | D | 整車全長 | mm | 2000 | |
| 17 | L | 車體高度 | mm | 1320 | ||
| 18 | R | 車體長度 | mm | 850 | ||
| 19 | J | 車體寬度 | mm | 850 | ||
| 20 | K | 車體高度 | mm | 850 | ||
| 21 | N | 手柄寬度 | mm | 430 | ||
| 22 | G | 門架最大高度 | mm | 5180/5230 | ||
| 23 | H | 靜態(tài)高度 | mm | 2085/2135 | ||
| 24 | 輪子 |  | 輪子類型(前/后) |  | PU | |
| 25 |  | 輪子數(shù)量 |  | 1xDl,2xU,4xF | ||
| 26 | I | 輪軸心距 | mm | 1367 | ||
| 27 | 剎車 |  | 類型 |  | 電磁 | |
| 28 | 電機(jī) |  | 行走 | KW | 1.5 | |
| 29 |  | 起升 | KW | 3 | ||
| 30 | 電瓶 |  | 電壓 | V | 24 | |
| 31 |  | 容量 | Ah | 280Ah | ||
| 32 | 控制器 |  | 控制器/型號/規(guī)格 |  | CURTIS 1243 | |
題-1_20250509112552717.png)



 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                