迷你型電動搬運車

1、電子、機械雙重起升限位;
2、溢流閥防止超載,安全第一;
3、烤漆車體,流水線裝配,保證工藝;
4、編號線束布局清晰,整體旋轉式線路板方便維護;
5、 美國進口電位器、接插件、特制大號接觸器,易損件不再易損;
6、氣彈簧自動復位鑄造手柄;
7、達克羅處理螺釘,不生銹;
8、ERP系統(tǒng)控制采購、生產、售后,所有零部件十位編碼入庫、出庫。
| 性能 | |||
| 1 | 型號 |  | CBD13 | 
| 2 | 額定荷載 | Q (kg) | 1300 | 
| 3 | 動力形式 | 全電動 | |
| 4 | 操作方式 | 步行式 | |
| 5 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 
| 6 | 軸距 | y(mm) | 1222/1272 | 
|  | 車輪 |  |  | 
| 7 | 輪胎類型 |  | PU | 
| 8 | (驅動輪/平衡輪/承重輪) |  | 1D+2B+4L | 
|  | 尺寸 |  |  | 
| 9 | 全高(含操縱手柄) | h14 (mm) | 1250 | 
| 10 | 全長(踏板收起) | l1 (mm) | 1670/1720 | 
| 11 | 車體長度 | l2 (mm) | 520 | 
| 12 | 車體寬度 | b1 (mm) | 704 | 
| 13 | 最大起升行程 | h3(mm) | 110 | 
| 14 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | 
| 15 | 貨叉厚度 | s(mm) | 44 | 
| 16 | 貨叉寬度 | e(mm) | 160 | 
| 17 | 貨叉長度 | L(mm) | 1150/1200 | 
| 18 | 貨叉外側間距 | b5 (mm) | 540/685 | 
| 19 | 最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(mm) | 1285/1335 | 
| 20 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2055 | 
| 21 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2145 | 
|  | 性能 |  |  | 
| 22 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.0/3.5 | 
| 23 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 50/60 | 
| 24 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 50/40 | 
| 25 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5月7日 | 
| 26 | 制動方式 |  | 電磁 /再生 | 
|  | 電機 |  |  | 
| 27 | 驅動電機功率 | kW | 0.6 | 
| 28 | 起升電機功率 | kW | 0.8 | 
| 29 | 蓄電池電壓,容量 | V/ Ah | 24/70 | 
|  | 重量 |  |  | 
| 30 | 蓄電池重量 | kg | 58 | 
| 31 | 自重(包含蓄電池) | kg | 292 | 




 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                